Tabela rozmiarów
| Rozmiar | USA | Wielka Brytania | UE | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 44 | 84–89 | 70–75 | 84–89 |
| S | 36 | 36 | 46 | 90–95 | 76–81 | 90–95 |
| M | 38 | 38 | 48 | 96–101 | 82–87 | 96–101 |
| L | 40 | 40 | 50 | 102–107 | 88–93 | 102–107 |
| XL | 42 | 42 | 52 | 108–113 | 94–99 | 108–113 |
| XXL | 44 | 44 | 54 | 114–119 | 100–105 | 114–119 |
| 3XL | 46 | 46 | 56 | 120–125 | 106–111 | 120–125 |

